Bảng mã màu Liên Quân, Cách viết chữ có màu Liên Quân Mobile
Thủ thuật | by
Bài viết chia sẻ bảng mã màu Liên Quân và cách viết chữ có màu Liên Quân Mobile đầy đủ và chính xác nhất giúp cho các game thủ có thể viết chữ có màu tùy thích.
Có nhiều anh em chơi game Liên Quân Mobile, đặt ra câu hỏi làm thế nào để có thể viết được chữ có màu trong khung chat với nhiều kiểu chữ khác nhau. Có thể mọi người, chưa biết và sử dụng bảng mã màu Liên Quân Mobile phải không nào?
Trong bài viết này của ThaoCode, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em game thủ Full mã màu game Liên Quân Mobile và cách viết chữ có màu theo mong muốn của mình.
Cách viết chữ ký có màu trong game Liên Quân Mobile
Để viết được chữ có màu trong game Liên Quân Mobile, theo đúng ý muốn của mình thì mọi người hãy thực hiện theo các bước sau:
Xem thêm: Chuyển Font chữ đẹp theo ý muốn
- Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Avatar tại giao diện chính của Liên Quân để truy cập vào phần Thông tin kiện tướng.
Click chọn biểu tượng như hình
- Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hình cây viết.
Chọn theo chỉ dẫn
- Bước 3: Copy đoạn code sau vào <color=#mã màu bạn muốn sử dụng> nội dung bạn muốn ghi</color> để tạo ra chữ ký, đoạn chat theo ý mình. Ví dụ: <color=#FF99FF>META</color>.
Nhập như hình
- Bước 4: Nhấn Xác nhận.
Click Xác nhận
Vậy là, hoàn tất quá trình viết chữ màu trong phần khung chữ Ký game Liên Quân là xong.
Cách đặt tên có màu trong Liên Quân Mobile
Để đặt tên màu trong liên quân, bạn làm theo các bước sau:
Tham khảo: Bảng mã màu Free Fire đầy đủ nhất
- Bước 1: Chuẩn bị thẻ đổi tên theo yêu cầu.
- Bước 2: Chọn Avatar ở góc trên bên trái giao diện màn hình chính.
- Bước 3: Chọn biểu tượng hình cây viết ở phía bên phải màn hình.
- Bước 4: Đổi tên theo cú pháp: tên muốn đặt.
- Bước 5: Khi đã nhập tên mong muốn => nhấn OK để xác nhận.
Bảng mã màu Liên Quân Mobile đầy đủ
Ngay bên dưới, là bảng mã màu Liên Quân Mobile đầy đủ nhất mà mọi người có thể sử dụng.
Bạn cần biết = > Bảng mã màu Minecraft chuẩn nhất
Bảng mã màu Liên Quân Mobile cơ bản, phổ thông
Mọi người, có thể tham khảo qua tất cả các bảng mã màu Liên Quân Mobile mà ThaoCode chia sẻ ở bên dưới đây để sử dụng theo mục đích của mình nhé.
#EEEEEE | #DDDDDD | #CCCCCC | #BBBBBB | #AAAAAA | #999999 |
#888888 | #777777 | #666666 | #555555 | #444444 | #333333 |
#222222 | #111111 | #000000 | #Liên Quân Mobile0000 | #EE0000 | #DD0000 |
#CC0000 | #BB0000 | #AA0000 | #990000 | #880000 | #770000 |
#660000 | #550000 | #440000 | #330000 | #220000 | #110000 |
#Liên Quân MobileLiên Quân MobileLiên Quân Mobile | #Liên Quân MobileLiên Quân MobileCC | #Liên Quân MobileLiên Quân Mobile99 | #Liên Quân MobileLiên Quân Mobile66 | #Liên Quân MobileLiên Quân Mobile33 | #Liên Quân MobileLiên Quân Mobile00 |
#CCLiên Quân MobileLiên Quân Mobile | #CCLiên Quân MobileCC | #CCLiên Quân Mobile99 | #CCLiên Quân Mobile66 | #CCLiên Quân Mobile33 | #CCLiên Quân Mobile00 |
#99Liên Quân MobileLiên Quân Mobile | #99Liên Quân MobileCC | #99Liên Quân Mobile99 | #99Liên Quân Mobile66 | #99Liên Quân Mobile33 | #99Liên Quân Mobile00 |
#66Liên Quân MobileLiên Quân Mobile | #66Liên Quân MobileCC | #66Liên Quân Mobile99 | #66Liên Quân Mobile66 | #66Liên Quân Mobile33 | #66Liên Quân Mobile00 |
#33Liên Quân MobileLiên Quân Mobile | #33Liên Quân MobileCC | #33Liên Quân Mobile99 | #33Liên Quân Mobile66 | #33Liên Quân Mobile33 | #33Liên Quân Mobile00 |
#00Liên Quân MobileLiên Quân Mobile | #00Liên Quân MobileCC | #00Liên Quân Mobile99 | #00Liên Quân Mobile66 | #00Liên Quân Mobile33 | #00Liên Quân Mobile00 |
#Liên Quân MobileCCLiên Quân Mobile | #Liên Quân MobileCCCC | #Liên Quân MobileCC99 | #Liên Quân MobileCC66 | #Liên Quân MobileCC33 | #Liên Quân MobileCC00 |
#CCCCLiên Quân Mobile | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#99CCLiên Quân Mobile | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#66CCLiên Quân Mobile | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#33CCLiên Quân Mobile | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#00CCLiên Quân Mobile | #00CCCC | #33CC66 | #33CC33 | #00CC99 | #00CC66 |
#00CC33 | #00CC00 | #Liên Quân Mobile99Liên Quân Mobile | #Liên Quân Mobile99CC | #Liên Quân Mobile9999 | #Liên Quân Mobile9966 |
#Liên Quân Mobile9933 | #Liên Quân Mobile9900 | #CC99Liên Quân Mobile | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 |
#CC9933 | #CC9900 | #9999Liên Quân Mobile | #9999CC | #999999 | #999966 |
#999933 | #999900 | #6699Liên Quân Mobile | #6699CC | #669999 | #669966 |
#669933 | #669900 | #3399Liên Quân Mobile | #3399CC | #339999 | #339966 |
#339933 | #339900 | #0099Liên Quân Mobile | #0099CC | #009999 | #009966 |
#009933 | #009900 | #Liên Quân Mobile66Liên Quân Mobile | #Liên Quân Mobile66CC | #Liên Quân Mobile6699 | #Liên Quân Mobile6666 |
#Liên Quân Mobile6633 | #Liên Quân Mobile6600 | #CC66Liên Quân Mobile | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 |
#CC6633 | #CC6600 | #9966Liên Quân Mobile | #9966CC | #996699 | #996666 |
#996633 | #996600 | #6666Liên Quân Mobile | #6666CC | #666699 | #666666 |
#666633 | #666600 | #3366Liên Quân Mobile | #3366CC | #336699 | #336666 |
#336633 | #336600 | #0066Liên Quân Mobile | #0066CC | #006699 | #006666 |
#006633 | #006600 | #Liên Quân Mobile33Liên Quân Mobile | #Liên Quân Mobile33CC | #Liên Quân Mobile3399 | #Liên Quân Mobile3366 |
#Liên Quân Mobile3333 | #Liên Quân Mobile3300 | #CC33Liên Quân Mobile | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 |
#CC3333 | #CC3300 | #9933Liên Quân Mobile | #9933CC | #993399 | #993366 |
#993333 | #993300 | #6633Liên Quân Mobile | #6633CC | #663399 | #663366 |
#663333 | #663300 | #3333Liên Quân Mobile | #3333CC | #333399 | #333366 |
#333333 | #333300 | #0033Liên Quân Mobile | #Liên Quân Mobile3333 | #0033CC | #003399 |
#003366 | #003333 | #003300 | #Liên Quân Mobile00Liên Quân Mobile | #Liên Quân Mobile00CC | #Liên Quân Mobile0099 |
#Liên Quân Mobile0066 | #Liên Quân Mobile0033 | #Liên Quân Mobile0000 | #CC00Liên Quân Mobile | #CC00CC | #CC0099 |
#CC0066 | #CC0033 | #CC0000 | #9900Liên Quân Mobile | #9900CC | #990099 |
#990066 | #990033 | #990000 | #6600Liên Quân Mobile | #6600CC | #660099 |
#660066 | #660033 | #660000 | #3300Liên Quân Mobile | #3300CC | #330099 |
#330066 | #330033 | #330000 | #0000Liên Quân Mobile | #0000CC | #000099 |
#000066 | #000033 | #00Liên Quân Mobile00 | #00EE00 | #00DD00 | #00CC00 |
#00BB00 | #00AA00 | #009900 | #008800 | #007700 | #006600 |
#005500 | #004400 | #003300 | #002200 | #001100 | #0000Liên Quân Mobile |
#0000EE | #0000DD | #0000CC | #0000BB | #0000AA | #000099 |
#000088 | #000077 | #000055 | #000044 | #000022 | #000011 |
Bảng mã màu Liên Quân Mobile cơ bản, phổ thông
Bảng mã màu Free Fire HTML, CSS, RGB
Màu | Tên màu | Hex Code
#RRGGBB
|
Decimal Code
(R,G,B)
|
---|---|---|---|
Black | #000000 | (0,0,0) | |
White | #Liên Quân MobileLiên Quân MobileLiên Quân Mobile | (255,255,255) | |
Red | #Liên Quân Mobile0000 | (255,0,0) | |
Lime | #00Liên Quân Mobile00 | (0,255,0) | |
Blue | #0000Liên Quân Mobile | (0,0,255) | |
Yellow | #Liên Quân MobileLiên Quân Mobile00 | (255,255,0) | |
Cyan / Aqua | #00Liên Quân MobileLiên Quân Mobile | (0,255,255) | |
Magenta / Fuchsia | #Liên Quân Mobile00Liên Quân Mobile | (255,0,255) | |
Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
Gray | #808080 | (128,128,128) | |
Maroon | #800000 | (128,0,0) | |
Olive | #808000 | (128,128,0) | |
Green | #008000 | (0,128,0) | |
Purple | #800080 | (128,0,128) | |
Teal | #008080 | (0,128,128) | |
Navy | #000080 | (0,0,128) |
Bảng mã màu Liên Quân Mobile Full đầy đủ
Màu & Tên màu |
Decimal Code
(R,G,B)
|
Hex Code #RRGGBB
|
GhostWhite | (248 248 255) | #F8F8Liên Quân Mobile |
WhiteSmoke | (245 245 245) | #F5F5F5 |
Gainsboro | (220 220 220) | #DCDCDC |
White | (255 255 255) | #Liên Quân MobileLiên Quân MobileLiên Quân Mobile |
Black | (0 0 0) | #000000 |
DimGray | (105 105 105) | #696969 |
LightGray | (211 211 211) | #D3D3D3 |
Gray | (190 190 190) | #BEBEBE |
Gray11 | (28 28 28) | #1C1C1C |
Gray21 | (54 54 54) | #363636 |
Gray31 | (79 79 79) | #4F4F4F |
Gray41 | (105 105 105) | #696969 |
Gray51 | (130 130 130) | #828282 |
Gray61 | (156 156 156) | #9C9C9C |
Gray71 | (181 181 181) | #B5B5B5 |
Gray81 | (207 207 207) | #CFCFCF |
Gray91 | (232 232 232) | #E8E8E8 |
DarkGray | (169 169 169) | #A9A9A9 |
LightSlateGray | (119 136 153) | #778899 |
SlateGray | (112 128 144) | #708090 |
SlateGray1 | (198 226 255) | #C6E2Liên Quân Mobile |
SlateGray2 | (185 211 238) | #B9D3EE |
SlateGray3 | (159 182 205) | #9FB6CD |
SlateGray4 | (108 123 139) | #6C7B8B |
DarkSlateGray | (47 79 79) | #2F4F4F |
DarkSlateGray1 | (151 255 255) | #97Liên Quân MobileLiên Quân Mobile |
DarkSlateGray2 | (141 238 238) | #8DEEEE |
DarkSlateGray3 | (121 205 205) | #79CDCD |
DarkSlateGray4 | (82 139 139) | #528B8B |
PaleGoldenrod | (238 232 170) | #EEE8AA |
FloralWhite | (255 250 240) | #Liên Quân MobileFAF0 |
LightGoldenrodYellow | (250 250 210) | #FAFAD2 |
SaddleBrown | (139 69 19) | #8B4513 |
Sienna | (160 82 45) | #A0522D |
OldLace | (253 245 230) | #FDF5E6 |
Linen | (250 240 230) | # FAF0E6 |
PapayaWhip | (255 239 213) | # Liên Quân MobileEFD5 |
BlanchedAlmond | (255 235 205) | # Liên Quân MobileEBCD |
Moccasin | (255 228 181) | # Liên Quân MobileE4B5 |
Peru | (205 133 63) | # CD853F |
Beige | (245 245 220) | # F5F5DC |
SandyBrown | (244 164 96) | # F4A460 |
Snow1 | (255 250 250) | # Liên Quân MobileFAFA |
Snow2 | (238 233 233) | # EEE9E9 |
Snow3 | (205 201 201) | # CDC9C9 |
Snow4 | (139 137 137) | # 8B8989 |
Seashell1 | (255 245 238) | # Liên Quân MobileF5EE |
Seashell2 | (238 229 222) | # EEE5DE |
Seashell3 | (205 197 191) | # CDC5BF |
Seashell4 | (139 134 130) | # 8B8682 |
AntiqueWhite | (250 235 215) | # FAEBD7 |
AntiqueWhite1 | (255 239 219) | # Liên Quân MobileEFDB |
AntiqueWhite2 | (238 223 204) | # EEDFCC |
AntiqueWhite3 | (205 192 176) | # CDC0B0 |
AntiqueWhite4 | (139 131 120) | # 8B8378 |
Bisque1 | (255 228 196) | # Liên Quân MobileE4C4 |
Bisque2 | (238 213 183) | # EED5B7 |
Bisque3 | (205 183 158) | # CDB79E |
Bisque4 | (139 125 107) | # 8B7D6B |
PeachPuLiên Quân Mobile1 | (255 218 185) | # Liên Quân MobileDAB9 |
PeachPuLiên Quân Mobile2 | (238 203 173) | # EECBAD |
PeachPuLiên Quân Mobile3 | (205 175 149) | # CDAF95 |
PeachPuLiên Quân Mobile4 | (139 119 101) | # 8B7765 |
NavajoWhite1 | (255 222 173) | # Liên Quân MobileDEAD |
NavajoWhite2 | (238 207 161) | # EECFA1 |
NavajoWhite3 | (205 179 139) | # CDB38B |
NavajoWhite4 | (139 121 94) | # 8B795E |
LemonChiLiên Quân Mobileon1 | (255 250 205) | # Liên Quân MobileFACD |
LemonChiLiên Quân Mobileon2 | (238 233 191) | # EEE9BF |
LemonChiLiên Quân Mobileon3 | (205 201 165) | # CDC9A5 |
LemonChiLiên Quân Mobileon4 | (139 137 112) | # 8B8970 |
Cornsilk1 | (255 248 220) | # Liên Quân MobileF8DC |
Cornsilk2 | (238 232 205) | # EEE8CD |
Cornsilk3 | (205 200 177) | # CDC8B1 |
Cornsilk4 | (139 136 120) | # 8B8878 |
Ivory1 | (255 255 240) | # Liên Quân MobileLiên Quân MobileF0 |
Ivory2 | (238 238 224) | # EEEEE0 |
Ivory3 | (205 205 193) | # CDCDC1 |
Ivory4 | (139 139 131) | # 8B8B83 |
MintCream | (245 255 250) | # F5Liên Quân MobileFA |
Honeydew1 | (240 255 240) | # F0Liên Quân MobileF0 |
Honeydew2 | (224 238 224) | # E0EEE0 |
Honeydew3 | (193 205 193) | # C1CDC1 |
Honeydew4 | (131 139 131) | # 838B83 |
LavenderBlush1 | (255 240 245) | # Liên Quân MobileF0F5 |
LavenderBlush3 | (238 224 229) | # EEE0E5 |
LavenderBlush3 | (205 193 197) | # CDC1C5 |
LavenderBlush4 | (139 131 134) | # 8B8386 |
Lavender | (230 230 250) | # E6E6FA |
MistyRose1 | (255 228 225) | # Liên Quân MobileE4E1 |
MistyRose2 | (238 213 210) | # EED5D2 |
MistyRose3 | (205 183 181) | # CDB7B5 |
MistyRose4 | (139 125 123) | # 8B7D7B |
Azure1 | (240 255 255) | # F0Liên Quân MobileLiên Quân Mobile |
Azure2 | (224 238 238) | # E0EEEE |
Azure3 | (193 205 205) | # C1CDCD |
Azure4 | (131 139 139) | # 838B8B |
AliceBlue | (240 248 255) | # F0F8Liên Quân Mobile |
LightSlateBlue | (132 112 255) | # 8470Liên Quân Mobile |
MediumSlateBlue | (123 104 238) | # 7B68EE |
SlateBlue | (106 90 205) | # 6A5ACD |
SlateBlue1 | (131 111 255) | # 836Liên Quân MobileF |
SlateBlue2 | (122 103 238) | # 7A67EE |
SlateBlue3 | (105 89 205) | # 6959CD |
SlateBlue4 | (71 60 139) | # 473C8B |
DarkSlateBlue | (72 61 139) | # 483D8B |
RoyalBlue | (65 105 225) | # 4169E1 |
RoyalBlue1 | (72 118 255) | # 4876Liên Quân Mobile |
RoyalBlue2 | (67 110 238) | # 436EEE |
RoyalBlue3 | (58 95 205) | # 3A5FCD |
RoyalBlue4 | (39 64 139) | # 27408B |
Blue1 | (0 0 255) | # 0000Liên Quân Mobile |
Blue2 | (0 0 238) | # 0000EE |
DarkBlue | (0 0 139) | # 00008B |
NavyBlue | (0 0 128) | # 000080 |
MidnightBlue | (25 25 112) | # 191970 |
CornflowerBlue | (100 149 237) | # 6495ED |
Mediumblue | (0 0 205) | # 0000CD |
PowderBlue | (176 224 230) | # B0E0E6 |
DodgerBlue1 | (30 144 255) | # 1E90Liên Quân Mobile |
DodgerBlue2 | (28 134 238) | # 1C86EE |
DodgerBlue3 | (24 116 205) | # 1874CD |
DodgerBlue4 | (16 78 139) | # 104E8B |
SteelBlue | (70 130 180) | # 4682B4 |
SteelBlue1 | (99 184 255) | # 63B8Liên Quân Mobile |
SteelBlue2 | (92 172 238) | # 5CACEE |
SteelBlue3 | (79 148 205) | # 4F94CD |
SteelBlue4 | (54 100 139) | # 36648B |
DeepSkyBlue1 | (0 191 255) | # 00BLiên Quân MobileF |
DeepSkyBlue2 | (0 178 238) | # 00B2EE |
DeepSkyBlue3 | (0 154 205) | # 009ACD |
DeepSkyBlue4 | (0 104 139) | # 00688B |
SkyBlue | (135 206 235) | # 87CEEB |
SkyBlue1 | (135 206 255) | # 87CELiên Quân Mobile |
SkyBlue2 | (126 192 238) | # 7EC0EE |
SkyBlue3 | (108 166 205) | # 6CA6CD |
SkyBlue4 | (74 112 139) | # 4A708B |
LightSkyBlue | (135 206 250) | # 87CEFA |
LightSkyBlue1 | (176 226 255) | # B0E2Liên Quân Mobile |
LightSkyBlue2 | (164 211 238) | # A4D3EE |
LightSkyBlue3 | (141 182 205) | # 8DB6CD |
LightSkyBlue4 | (96 123 139) | # 607B8B |
LightSteelBlue | (176 196 222) | # B0C4DE |
LightSteelBlue1 | (202 225 255) | # CAE1Liên Quân Mobile |
LightSteelBlue2 | (188 210 238) | # BCD2EE |
LightSteelBlue3 | (162 181 205) | # A2B5CD |
LightSteelBlue4 | (110 123 139) | # 6E7B8B |
LightBlue | (173 216 230) | # ADD8E6 |
LightBlue1 | (191 239 255) | # BFELiên Quân MobileF |
LightBlue2 | (178 223 238) | # B2DFEE |
LightBlue3 | (154 192 205) | # 9AC0CD |
LightBlue4 | (104 131 139) | # 68838B |
LightCyan1 | (224 255 255) | # E0Liên Quân MobileLiên Quân Mobile |
LightCyan2 | (209 238 238) | # D1EEEE |
LightCyan3 | (180 205 205) | # B4CDCD |
LightCyan4 | (122 139 139) | # 7A8B8B |
CadetBlue | (95 158 160) | # 5F9EA0 |
CadetBlue1 | (152 245 255) | # 98F5Liên Quân Mobile |
CadetBlue2 | (142 229 238) | # 8EE5EE |
CadetBlue3 | (122 197 205) | # 7AC5CD |
CadetBlue4 | (83 134 139) | # 53868B |
PaleTurquoise | (175 238 238) | # AFEEEE |
PaleTurquoise1 | (187 255 255) | # BBLiên Quân MobileLiên Quân Mobile |
PaleTurquoise2 | (174 238 238) | # AEEEEE |
PaleTurquoise3 | (150 205 205) | # 96CDCD |
PaleTurquoise4 | (102 139 139) | # 668B8B |
MediumTurquoise | (72 209 204) | # 48D1CC |
DarkTurquoise | (0 206 209) | # 00CED1 |
Turquoise | (64 224 208) | # 40E0D0 |
Turquoise1 | (0 245 255) | # 00F5Liên Quân Mobile |
Turquoise2 | (0 229 238) | # 00E5EE |
Turquoise3 | (0 197 205) | # 00C5CD |
Turquoise4 | (0 134 139) | # 00868B |
Cyan1 | (0 255 255) | # 00Liên Quân MobileLiên Quân Mobile |
Cyan2 | (0 238 238) | # 00EEEE |
Cyan3 | (0 205 205) | # 00CDCD |
DarkCyan | (0 139 139) | # 008B8B |
Aquamarine1 | (127 255 212) | # 7Liên Quân MobileFD4 |
Aquamarine2 | (118 238 198) | # 76EEC6 |
Aquamarine3 | (102 205 170) | # 66CDAA |
Aquamarine4 | (69 139 116) | # 458B74 |
DarkSeaGreen | (143 188 143) | # 8FBC8F |
DarkSeaGreen1 | (193 255 193) | # C1Liên Quân MobileC1 |
DarkSeaGreen2 | (180 238 180) | # B4EEB4 |
DarkSeaGreen3 | (155 205 155) | # 9BCD9B |
DarkSeaGreen4 | (105 139 105) | # 698B69 |
SeaGreen | (46 139 87) | # 2E8B57 |
SeaGreen1 | (84 255 159) | # 54Liên Quân Mobile9F |
SeaGreen2 | (78 238 148) | # 4EEE94 |
SeaGreen3 | (67 205 128) | # 43CD80 |
PaleGreen | (152 251 152) | # 98FB98 |
PaleGreen1 | (154 255 154) | # 9ALiên Quân Mobile9A |
PaleGreen2 | (144 238 144) | # 90EE90 |
PaleGreen3 | (124 205 124) | # 7CCD7C |
PaleGreen4 | (84 139 84) | # 548B54 |
SpringGreen1 | (0 255 127) | # 00Liên Quân Mobile7F |
SpringGreen2 | (0 238 118) | # 00EE76 |
SpringGreen3 | (0 205 102) | # 00CD66 |
SpringGreen4 | (0 139 69) | # 008B45 |
Green1 | (0 255 0) | # 00Liên Quân Mobile00 |
Green2 | (0 238 0) | # 00EE00 |
Green3 | (0 205 0) | # 00CD00 |
Green4 | (0 139 0) | # 008B00 |
Navy | (0 100 0) | # 006400 |
MediumSeaGreen | (60 179 113) | # 3CB371 |
LightSeaGreen | (32 178 170) | # 20B2AA |
LightGreen | (144 238 144) | # 90EE90 |
LawnGreen | (124 252 0) | # 7CFC00 |
MediumSpringGreen | (0 250 154) | # 00FA9A |
GreenYellow | (173 255 47) | # ADLiên Quân Mobile2F |
LimeGreen | (50 205 50) | # 32CD32 |
YellowGreen | (154 205 50) | # 9ACD32 |
ForestGreen | (34 139 34) | # 228B22 |
Chartreuse1 | (127 255 0) | # 7Liên Quân MobileF00 |
Chartreuse2 | (118 238 0) | # 76EE00 |
Chartreuse3 | (102 205 0) | # 66CD00 |
Chartreuse4 | (69 139 0) | # 458B00 |
OliveDrab | (107 142 35) | # 6B8E23 |
OliveDrab1 | (192 255 62) | # C0Liên Quân Mobile3E |
OliveDrab2 | (179 238 58) | # B3EE3A |
OliveDrab3 | (154 205 50) | # 9ACD32 |
OliveDrab4 | (105 139 34) | # 698B22 |
DarkOliveGreen | (85 107 47) | # 556B2F |
DarkOliveGreen1 | (202 255 112) | # CALiên Quân Mobile70 |
DarkOliveGreen2 | (188 238 104) | # BCEE68 |
DarkOliveGreen3 | (162 205 90) | # A2CD5A |
DarkOliveGreen4 | (110 139 61) | # 6E8B3D |
Khaki1 | (255 246 143) | # Liên Quân MobileF68F |
Khaki2 | (238 230 133) | # EEE685 |
Khaki3 | (205 198 115) | # CDC673 |
Khaki4 | (139 134 78) | # 8B864E |
DarkKhaki | (189 183 107) | # BDB76B |
LightGoldenrod | (238 221 130) | # EEDD82 |
LightGoldenrod1 | (255 236 139) | # Liên Quân MobileEC8B |
LightGoldenrod2 | (238 220 130) | # EEDC82 |
LightGoldenrod3 | (205 190 112) | # CDBE70 |
LightGoldenrod4 | (139 129 76) | # 8B814C |
LightYellow1 | (255 255 224) | # Liên Quân MobileLiên Quân MobileE0 |
LightYellow2 | (238 238 209) | # EEEED1 |
LightYellow3 | (205 205 180) | # CDCDB4 |
LightYellow4 | (139 139 122) | # 8B8B7A |
Yellow1 | (255 255 0) | # Liên Quân MobileLiên Quân Mobile00 |
Yellow2 | (238 238 0) | # EEEE00 |
Yellow3 | (205 205 0) | # CDCD00 |
Yellow4 | (139 139 0) | # 8B8B00 |
Gold1 | (255 215 0) | # Liên Quân MobileD700 |
Gold2 | (238 201 0) | # EEC900 |
Gold3 | (205 173 0) | # CDAD00 |
Gold4 | (139 117 0) | # 8B7500 |
Goldenrod | (218 165 32) | # DAA520 |
Goldenrod1 | (255 193 37) | # Liên Quân MobileC125 |
Goldenrod2 | (238 180 34) | # EEB422 |
Goldenrod3 | (205 155 29) | # CD9B1D |
Goldenrod4 | (139 105 20) | # 8B6914 |
DarkGoldenrod | (184 134 11) | # B8860B |
DarkGoldenrod1 | (255 185 15) | # Liên Quân MobileB90F |
DarkGoldenrod2 | (238 173 14) | # EEAD0E |
DarkGoldenrod3 | (205 149 12) | # CD950C |
DarkGoldenrod4 | (139 101 8) | # 8B658B |
RosyBrown | (188 143 143) | # BC8F8F |
RosyBrown1 | (255 193 193) | # Liên Quân MobileC1C1 |
RosyBrown2 | (238 180 180) | # EEB4B4 |
RosyBrown3 | (205 155 155) | # CD9B9B |
RosyBrown4 | (139 105 105) | # 8B6969 |
IndianRed | (205 92 92) | # CD5C5C |
IndianRed1 | (255 106 106) | # Liên Quân Mobile6A6A |
IndianRed2 | (238 99 99) | # EE6363 |
IndianRed3 | (205 85 85) | # CD5555 |
IndianRed4 | (139 58 58) | # 8B3A3A |
Sienna1 | (255 130 71) | # Liên Quân Mobile8247 |
Sienna2 | (238 121 66) | # EE7942 |
Sienna3 | (205 104 57) | # CD6839 |
Sienna4 | (139 71 38) | # 8B4726 |
Burlywood | (222 184 135) | # DEB887 |
Burlywood1 | (255 211 155) | # Liên Quân MobileD39B |
Burlywood2 | (238 197 145) | # EEC591 |
Burlywood3 | (205 170 125) | # CDAA7D |
Burlywood4 | (139 115 85) | # 8B7355 |
Wheat | (245 222 179) | # F5DEB3 |
Wheat1 | (255 231 186) | # Liên Quân MobileE7BA |
Wheat2 | (238 216 174) | # EED8AE |
Wheat3 | (205 186 150) | # CDBA96 |
Wheat4 | (139 126 102) | # 8B7E66 |
Tan | (210 180 140) | # D2B48C |
Tan1 | (255 165 79) | # Liên Quân MobileA54F |
Tan2 | (238 154 73) | # EE9A49 |
Tan3 | (205 133 63) | # CD853F |
Tan4 | (139 90 43) | # 8B5A2B |
Chocolate | (210 105 30) | # D2691E |
Chocolate1 | (255 127 36) | # Liên Quân Mobile7F24 |
Chocolate2 | (238 118 33) | # EE7621 |
Chocolate3 | (205 102 29) | # CD661D |
Chocolate4 | (139 69 19) | # 8B4513 |
Firebrick | (178 34 34) | # B22222 |
Firebrick1 | (255 48 48) | # Liên Quân Mobile3030 |
Firebrick2 | (238 44 44) | # EE2C2C |
Firebrick3 | (205 38 38) | # CD2626 |
Firebrick4 | (139 26 26) | # 8B1A1A |
Brown | (165 42 42) | # A52A2A |
Brown1 | (255 64 64) | # Liên Quân Mobile4040 |
Brown2 | (238 59 59) | # EE3B3B |
Brown3 | (205 51 51) | # CD3333 |
Brown4 | (139 35 35) | # 8B2323 |
Salmon | (250 128 114) | # FA8072 |
Salmon1 | (255 140 105) | # Liên Quân Mobile8C69 |
Salmon2 | (238 130 98) | # EE8262 |
Salmon3 | (205 112 84) | # CD7054 |
Salmon4 | (139 76 57) | # 8B4C39 |
LightSalmon1 | (255 160 122) | # Liên Quân MobileA07A |
LightSalmon2 | (238 149 114) | # EE9572 |
LightSalmon3 | (205 129 98) | # CD8162 |
LightSalmon4 | (139 87 66) | # 8B5742 |
Orange1 | (255 165 0) | # Liên Quân MobileA500 |
Orange2 | (238 154 0) | # EE9A00 |
Orange3 | (205 133 0) | # CD8500 |
Orange4 | (139 90 0) | # 8B5A00 |
DarkOrange | (255 140 0) | # Liên Quân Mobile8C00 |
DarkOrange1 | (255 127 0) | # Liên Quân Mobile7F00 |
DarkOrange2 | (238 118 0) | # EE7600 |
DarkOrange3 | (205 102 0) | # CD6600 |
DarkOrange4 | (139 69 0) | # 8B4500 |
LightCoral | (240 128 128) | # F08080 |
Coral | (255 127 80) | # Liên Quân Mobile7F50 |
Coral1 | (255 114 86) | # Liên Quân Mobile7256 |
Coral2 | (238 106 80) | # EE6A50 |
Coral3 | (205 91 69) | # CD5B45 |
Coral4 | (139 62 47) | # 8B3E2F |
Tomato1 | (255 99 71) | # Liên Quân Mobile6347 |
Tomato2 | (238 92 66) | # EE5C42 |
Tomato3 | (205 79 57) | # CD4F39 |
Tomato4 | (139 54 38) | # 8B3626 |
OrangeRed1 | (255 69 0) | # Liên Quân Mobile4500 |
OrangeRed2 | (238 64 0) | # EE4000 |
OrangeRed3 | (205 55 0) | # CD3700 |
OrangeRed4 | (139 37 0) | # 8B2500 |
