Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 mới nhất hôm nay
Game moba | by
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024, thể thức thi đấu vòng bảng LCK, danh sách các đội tuyển tham gia thi đấu và Lịch thi đấu vòng PlayOff.
LCK Mùa Hè 2024 chính thức trở lại với người hâm mộ LMHT, một trong những giải đấu lớn của bộ môn thể thao điện tử đang được rất nhiều người chơi quan tâm. Với nhiều đột phá lớn trong những năm gần đây, thì ngoài T1 thì còn có sự tiến bộ vượt bậc của nhiều đội tuyển khác nhau. Và điều mà người hâm mộ quan tâm nhiều nhất, đó chính là lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 chính thức để tiện theo dõi và cỗ vũ cho đội tuyển mà mình yêu thích.
Trong bài viết này, ThaoCode sẽ update sớm nhất lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 bộ môn LOL từ vòng bảng, PlayOff, bán kết, chung kết để mọi người tiện theo dõi.
Thời gian diễn ra giải đấu LCK Mùa Hè 2024
Đấu trường thi đấu LCK
Mới đây, ban tổ chức LCK đã thông báo LCK Mùa Hè 2023 sẽ chính thức khởi tranh và sẽ được chia làm 2 giai đoạn.
- Vòng bảng bắt đầu từ ngày 07/06 – 06/08.
- Vòng Playoffs bắt đầu từ ngày 08/08 – 20/08.
Xem thêm: Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2023 mới nhất tháng 11/2024
Các trận đấu sẽ diễn ra offline, ngay trên sân khấu của LoL PARK – LCK Arena ở thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Thể thức vòng bảng LCK mùa hè 2024
- 10 đội tham dự
- Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm BO3
- Thắng +3, Thua +0
- 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng đi tiếp vào vòng Playoffs
- 2 đội top 1 và top 2 vòng bảng vào thẳng Round 2
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2024
Ngay bên dưới, là lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2024 cập nhật đầy đủ để mọi người có thể theo dõi.
Tham khảo: Đội hình thi đấu LCK Mùa Hè 2024
Lịch thi đấu vòng bảng
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
07/06 | 15:00 | KT | HLE | |
07/06 | 17:30 | DK | LSB | |
08/06 | 15:00 | KDF | DRX | |
08/06 | 17:30 | BRO | NS | |
09/06 | 15:00 | KT | GEN | |
09/06 | 17:30 | T1 | HLE | |
10/06 | 15:00 | LSB | NS | |
10/06 | 17:30 | KDF | BRO | |
11/06 | 15:00 | DRX | DK | |
11/06 | 17:30 | GEN | T1 |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/06 | 15:00 | HLE | DRX | |
14/06 | 17:30 | GEN | KDF | |
15/06 | 15:00 | T1 | LSB | |
15/06 | 17:30 | T1 | BRO | |
16/06 | 15:00 | NS | GEN | |
16/06 | 17:30 | DRX | KT | |
17/06 | 15:00 | HLE | KDF | |
17/06 | 17:30 | BRO | T1 | |
18/06 | 15:00 | LSB | KT | |
18/06 | 17:30 | DK | NS |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/06 | 15:00 | LSB | BRO | |
21/06 | 17:30 | KDF | T1 | |
22/06 | 15:00 | GEN | DRX | |
22/06 | 17:30 | KT | DK | |
23/06 | 15:00 | KDF | NS | |
23/06 | 17:30 | HLE | LSB | |
24/06 | 15:00 | DK | GEN | |
24/06 | 17:30 | T1 | KT | |
25/06 | 15:00 | NS | DRX | |
25/06 | 17:30 | BRO | HLE |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
28/06 | 15:00 | HLE | DK | |
28/06 | 17:30 | KT | KDF | |
29/06 | 15:00 | GEN | BRO | |
29/06 | 17:30 | DRX | LSB | |
30/06 | 15:00 | KT | NS | |
30/06 | 17:30 | T1 | DK | |
01/07 | 15:00 | BRO | DRX | |
01/07 | 17:30 | LSB | KDF | |
02/07 | 15:00 | GEN | HLE | |
02/07 | 17:30 | NS | T1 |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/07 | 15:00 | KDF | DK | |
05/07 | 17:30 | DRX | T1 | |
06/07 | 15:00 | NS | HLE | |
06/07 | 17:30 | LSB | GEN | |
07/07 | 15:00 | BRO | KT | |
07/07 | 17:30 | DK | DRX | |
08/07 | 15:00 | T1 | GEN | |
08/07 | 17:30 | NS | LSB | |
09/07 | 15:00 | KT | BRO | |
09/07 | 17:30 | KDF | HLE |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/07 | 15:00 | LSB | DK | |
12/07 | 17:30 | GEN | NS | |
13/07 | 15:00 | HLE | KT | |
13/07 | 17:30 | BRO | KDF | |
14/07 | 15:00 | T1 | NS | |
14/07 | 17:30 | DRX | GEN | |
15/07 | 15:00 | KDF | LSB | |
15/07 | 17:30 | HLE | BRO | |
16/07 | 15:00 | DK | T1 | |
16/07 | 17:30 | KT | DRX |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/07 | 15:00 | DK | KT | |
19/07 | 17:30 | LSB | HLE | |
20/07 | 15:00 | KDF | GEN | |
20/07 | 17:30 | DRX | NS | |
21/07 | 15:00 | BRO | DK | |
21/07 | 17:30 | HLE | T1 | |
22/07 | 15:00 | GEN | KT | |
22/07 | 17:30 | NS | KDF | |
23/07 | 15:00 | T1 | BRO | |
23/07 | 17:30 | LSB | DRX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/07 | 15:00 | GEN | LSB | |
26/07 | 17:30 | KDF | KT | |
27/07 | 15:00 | T1 | DRX | |
27/07 | 17:30 | HLE | NS | |
28/07 | 15:00 | DK | KDF | |
28/07 | 17:30 | BRO | LSB | |
29/07 | 15:00 | KT | T1 | |
29/07 | 17:30 | DRX | HLE | |
30/07 | 15:00 | NS | BRO | |
30/07 | 17:30 | GEN | DK |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/08 | 15:00 | T1 | KDF | |
02/08 | 17:30 | NS | DK | |
03/08 | 15:00 | DRX | BRO | |
03/08 | 17:30 | HLE | GEN | |
04/08 | 15:00 | LSB | T1 | |
04/08 | 17:30 | NS | KT | |
05/08 | 15:00 | DK | HLE | |
05/08 | 17:30 | BRO | GEN | |
06/08 | 15:00 | DRX | KDF | |
06/08 | 17:30 | KT | LSB |
Danh sách đội tuyển tham gia LCK mùa hè 2024
Ngay bên dưới đây, là những đội tuyển hàng đầu sẽ tham gia giải đấu LCK mùa hè 2024 này.
- Dplus KIA
- DRX
- Gen.G
- Hanwha Life
- KT Rolster
- Kwangdong Freecs
- Liiv SANDBOX
- NS RedForce
- OKSavingsBank BRION
- T1
Lịch thi đấu vòng PlayOff LCK Mùa Hè 2024
Đang cập nhật…
Playoffs LCK sẽ trải qua 5 vòng đấu, với tổng cộng 8 cặp BO5 được diễn ra giữa 6 đội xuất sắc vượt qua Vòng bảng.
- 6 đội đứng đầu vòng bảng giành quyền tham dự
- Từ Round 2 sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng thua
- Top 1 và top 2 vòng bảng vào thẳng round 2
- Top 3 đến top 6 bắt đầu từ vòng 1, thua ở Round 1 bị loại luôn
- Các trận đấu đều là BO5
- Đội vô địch giành quyền tham dự CKTG 2024
Kể từ vòng đấu thứ 3 của Playoffs, nhánh thua sẽ xuất hiện, đồng nghĩa với việc trong 2 vòng đấu đầu sẽ có đến 2 đội bị loại trực tiếp. Chung kết nhánh thắng sẽ xác định đội đầu tiên vào Chung kết tổng, với đội thua cặp trận này sẽ lọt xuống Chung kết nhánh thua. Đội chiến thắng trong Chung kết nhánh thua sẽ cùng đội ở nhánh thắng trước đó.
Bảng xếp hạng LCK Mùa Hè 2024
Ngay bên dưới, là bảng xếp hạng LCK Mùa Hè 2024 cập nhật liên tục theo kết quả của từng trận đấu.
STT | TEAM | Trận đấu | Ván đấu | Hiệu số | Chuỗi |
1 | Gen.G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liiv SANDBOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DWG KIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KT Rolster | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DRX | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kwangdong Freecs | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nongshim RedForce | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fredit BRION | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hanwha Life Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ở bài viết trên của ThaoCode, mình đã gửi đến cho mọi người lịch thi đấu giải LCK Mùa Hè 2024 đầy đủ nhất và những thông tin cần thiết để mọi người tham khảo, cập nhật.