Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024 mới cập nhật (CHÍNH THỨC)
Game moba | by
Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024, lịch thi đấu Playoff, danh sách chi tiết các đội tham gia thi đấu LPL và bảng xếp hảng LPL Mùa Hè 2024.
Theo thông tin chính thức, LPL Mùa Hè 2024 chính thức khởi vào tuần sau và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn dành cho người chơi bởi sự nâng cấp đội hình chất lượng của nhiều đội tuyển. Và một thông tin, mà mọi người chơi cần biết đó chính là lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024 chính thức đã được cập nhật.
Ngay bài viết này của ThaoCode, mình sẽ tổng hợp các thông tin về lịch thi đấu (vòng bảng, Playoff) thời gian thi đấu và bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2024 cho mọi người tham khảo.
Thời gian thi đấu LPL Mùa Hè 2024
Lịch thi dấu LPL Mùa Hè 2024
Theo thông báo chính thức, LPL Mùa Hè 2024 sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày 5/2024 do ảnh hưởng của ASIAN Games 2024.
Xem thêm: Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2024
10 đội có số điểm cao nhất, sau khi giai đoạn vòng bảng kết thúc sẽ được tiến vào vòng Playoffs.
Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024
Ngay bên dưới đây, là lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024 chính thức vừa mới cập nhật trong hôm nay.
Tham khảo: Đội hình thi đấu chính thức LPL Mùa Hè 2024
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
29/5 | 17h00 | UP | AL | |
19h00 | TT | FPX | ||
30/5 | 17h00 | LGD | IG | |
19h00 | NIP | EDG | ||
31/5 | 17h00 | RNG | RA | |
19h00 | LNG | TES | ||
1/6 | 17h00 | OMG | BLG | |
19h00 | WBG | JDG | ||
2/6 | 15h00 | WE | AL | |
17h00 | LGD | TT | ||
19h00 | FPX | UP | ||
3/6 | 15h00 | IG | NIP | |
17h00 | RNG | LNG | ||
19h00 | TES | EDG | ||
4/6 | 15h00 | BLG | RA | |
17h00 | OMG | WBG | ||
19h00 | JDG | LNG |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
5/6 | 17h00 | NIP | LGD | |
19h00 | TT | AL | ||
6/6 | 17h00 | WE | UP | |
19h00 | NIP | TES | ||
7/6 | 15h00 | OMG | JDG | |
17h00 | IG | RNG | ||
19h00 | EDG | BLG | ||
8/6 | 15h00 | RA | FPX | |
17h00 | LGD | JDG | ||
19h00 | LNG | WBG | ||
9/6 | 15h00 | AL | NIP | |
17h00 | TES | TT | ||
19h00 | BLG | UP | ||
10/6 | 15h00 | RNG | OMG | |
17h00 | WE | IG | ||
19h00 | EDG | JDG | ||
11/6 | 15h00 | FPX | LNG | |
17h00 | RA | LGD | ||
19h00 | TES | WBG |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
12/6 | 17h00 | TT | UP | |
19h00 | BLG | AL | ||
13/6 | 17h00 | NIP | OMG | |
19h00 | JDG | RNG | ||
14/6 | 15h00 | WBG | LGD | |
17h00 | EDG | IG | ||
19h00 | TES | FPX | ||
15/6 | 15h00 | LNG | RA | |
17h00 | JDG | AL | ||
19h00 | TT | BLG | ||
16/6 | 15h00 | TES | LGD | |
17h00 | FPX | RNG | ||
19h00 | UP | NIP | ||
17/6 | 15h00 | IG | OMG | |
17h00 | RA | WBG | ||
19h00 | LNG | EDG | ||
18/6 | 15h00 | TT | NIP | |
17h00 | RNG | TES | ||
19h00 | JDG | BLG |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
19/6 | 17h00 | NIP | WE | |
19h00 | AL | LGD | ||
20/6 | 17h00 | UP | RA | |
19h00 | FPX | IG | ||
21/6 | 15h00 | EDG | AL | |
17h00 | WBG | TT | ||
19h00 | BLG | LNG | ||
22/6 | 15h00 | IG | RA | |
17h00 | RNG | EDG | ||
19h00 | OMG | WE | ||
23/6 | 15h00 | LGD | FPX | |
17h00 | UP | LNG | ||
19h00 | TES | JDG | ||
24/6 | 15h00 | WE | TT | |
17h00 | FPX | AL | ||
19h00 | WBG | BLG | ||
25/6 | 15h00 | UP | RNG | |
17h00 | RA | EDG | ||
19h00 | IG | LNG |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
26/6 | 17h00 | OMG | LGD | |
19h00 | TES | WE | ||
27/6 | 15hh00 | JDG | NIP | |
17h00 | WBG | FPX | ||
19h00 | BLG | IG | ||
28/6 | 15h00 | EDG | UP | |
17h00 | AL | RNG | ||
19h00 | RA | TT | ||
29/6 | 15h00 | LGD | BLG | |
17h00 | OMG | FPX | ||
19h00 | LNG | WE | ||
30/6 | 15h00 | AL | RA | |
17h00 | IG | TES | ||
19h00 | NIP | BLG | ||
1/7 | 15h00 | TT | RNG | |
17h00 | JDG | UP | ||
19h00 | EDG | WE | ||
2/7 | 15h00 | FPX | BLG | |
17h00 | RA | TES | ||
19h00 | LNG | OMG |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
3/7 | 17h00 | IG | AL | |
19h00 | LGD | WE | ||
4/7 | 15h00 | RNG | NIP | |
17h00 | WBG | WE | ||
19h00 | EDG | TT | ||
5/7 | 15h00 | FPX | JDG | |
17h00 | UP | OMG | ||
19h00 | BLG | TES | ||
6/7 | 15h00 | AL | LNG | |
17h00 | RA | WE | ||
19h00 | TT | IG | ||
7/7 | 15h00 | LGD | EDG | |
17h00 | WBG | UP | ||
19h00 | TES | OMG | ||
8/7 | 15h00 | BLG | NIP | |
17h00 | WE | RNG | ||
19h00 | OMG | TT | ||
9/7 | 15h00 | AL | WBG | |
17h00 | EDG | FPX | ||
19h00 | JDG | IG |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
10/7 | 17h00 | LNG | LGD | |
19h00 | NIP | RA | ||
11/7 | 15h00 | UP | TES | |
17h00 | AL | OMG | ||
19h00 | WE | JDG | ||
12/7 | 15h00 | LNG | TT | |
17h00 | FPX | NIP | ||
19h00 | BLG | RNG | ||
13/7 | 15h00 | JDG | RA | |
17h00 | IG | WBG | ||
19h00 | OMG | EDG | ||
14/7 | 15h00 | LGD | UP | |
17h00 | AL | TES | ||
19h00 | RNG | WBG | ||
15/7 | 15h00 | WE | FPX | |
17h00 | NIP | LNG | ||
19h00 | UP | IG | ||
16/7 | 15h00 | WE | BLG | |
17h00 | TT | JDG | ||
19h00 | RA | OMG | ||
17/7 | 17h00 | RNG | LGD | |
19h00 | WBG | EDG |
Lịch thi đấu Playoff LPL Mùa Hè 2024
Giai đoạn một
- Các đội hạt giống số 3 – 10 ở Vòng bảng được chia thành hai bảng đấu theo thể thức King-of-the-Hill
- Hạt giống số 3, 6, 7 và 10 nằm trong một khung, 4 hạt giống còn lại nằm trong khung còn lại
- Những người chiến thắng tiến tới Giai đoạn Hai
- Người chiến thắng trong khung đầu tiên đối mặt với đội hạt giống số 2 trong Giai đoạn loại trực tiếp, đội còn lại đối mặt với hạt giống số 1
Giai đoạn hai: Nhánh thắng – Nhánh thua
- Bốn đội thi đấu theo thể thức Double-Elimination để tranh chức vô địch
- Tất cả các trận đấu đều là BO5
Thể thức thi đấu LPL mùa hè 2024
Vòng bảng
- Thi đấu vòng tròn một lượt
- Tất cả các trận đấu đều là BO3
- Top 10 tiến vào Playoffs 2 đội đầu bảng vào bán kết
- Các đội xếp thứ 3 và thứ 4 được xếp hạt giống vào vòng loại trực tiếp cuối cùng
- Các đội xếp thứ 5 và 6 được xếp hạt giống vào vòng loại trực tiếp thứ hai
- Các đội xếp thứ 7 – 10 được xếp hạt giống vào vòng loại trực tiếp đầu tiên
Tiebreak
-
- Nếu có hai đội trở lên thắng số trận bằng nhau thì sẽ phân xử hòa theo thứ tự:
- Hệ số thắng thua
- Kết quả đối đầu
Danh sách đội tuyển tham gia LPL mùa hè 2024
LPL Summer 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anyone”s Legend | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Bilibili Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
EDward Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
FunPlus Phoenix | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Invictus Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
JD Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
LGD Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
LNG Esports | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Ninjas in Pyjamas | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Oh My God | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Rare Atom | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Royal Never Give Up | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Team WE | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
ThunderTalk Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Top Esports | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Ultra Prime | 0-0 | 0-0 | 0 | |||
Weibo Gaming | 0-0 | 0-0 | 0 |
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2024
Thông tin, kết quả bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2024 sẽ được cập nhật theo từng trận đấu.
TEAM | Thắng | Thua | Hiệu số | |
1 | Ninjas in Pyjamas | |||
2 | Royal Never Give Up | |||
3 | JD Gaming | |||
4 | LNG Esports | |||
5 | TOP Esports | |||
6 | Weibo Gaming | |||
7 | EDward Gaming | |||
8 | Bilibili Gaming | |||
9 | Rare Atom | |||
10 | Funplus Phoenix | |||
11 | Oh My God | |||
12 | Ultra Prime | |||
13 | Anyone’s Legend | |||
14 | Invictus Gaming | |||
15 | Team WE | |||
16 | LGD Gaming | |||
17 | ThunderTalk Gaming |
Qua bài viết trên của ThaoCode, nếu mọi người quan tâm về LPL Mùa Hè 2024 như lịch thi đấu, thời gian và bảng xếp hạng thì mọi người có thể tham khảo để cập nhật nhanh nhất.