LCS một trong những giải đấu lớn, nơi quy tụ của những đội tuyển hàng đầu hiện nay của bộ môn LMHT mà ta có thể kể tên như C9, TSM… Và mới đây, giải đấu này cũng đã chính thức ra thông báo về lịch thi đấu LCS Mùa Xuân 2023 để phục vụ cho người xem cũng như chuẩn bị cho các khâu kế tiếp của mùa giải mới.
Và đồng hành cùng người hâm mộ, ThaoCode gửi đến lịch thi đấu, thông tin đội tuyển tham gia và những vấn đề xoay quanh LCS Mùa Xuân 2023 năm nay.
Thể Thức Thi Đấu LCS Mùa Xuân 2023
LCS Mùa Xuân 2023 sẽ, được tổ chức theo thể thức như sau:
Vòng Bảng
- Gồm 10 đội tham dự
- Được chia thành 2 nhóm
- Mỗi đội thi đấu 18 trận
- Các trận đấu đều là BO1
- 4 đội đứng đầu tiến vào Playoffs LCS Mùa Xuân 2023
Palyoffs
- Gồm 8 đội tham gia
- Loại bỏ trực tiếp
- Các trận đấu là BO5
- Đội chiến thắng đủ điều kiện tham dự Mid – Season Invitational 2023
Giải Thưởng
- Tổng giải thưởng: 200.000 USD
Lịch Thi Đấu LCS Mùa Xuân 2023
Ở bên dưới đây, là lịch thi đấu LCS Mùa Xuân 2023 từ vòng bảng cho đến vòng Playoff.
Tham khảo: Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2023 MỚI NHẤT
Thời Gian | Tuần 1 | |||
27 – 01 – 2023 | ||||
03 : 00 | 100 | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | GG | 0 | 0 | EG |
05 : 00 | FLY | 0 | 0 | TL |
06 : 00 | CLG | 0 | 0 | DIG |
07 : 00 | TSM | 0 | 0 | IMT |
Thời Gian | 27 – 01 – 2023 | |||
03 : 00 | FLY | 0 | 0 | 100 |
04 : 00 | TSM | 0 | 0 | CLG |
05 : 00 | EG | 0 | 0 | C9 |
06 : 00 | DIG | 0 | 0 | TL |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | GG |
Thời Gian | Tuần 2 | |||
03 – 02 – 2023 | ||||
03 : 00 | CLG | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | FLY | 0 | 0 | GG |
05 : 00 | DIG | 0 | 0 | 100 |
06 : 00 | IMT | 0 | 0 | TL |
07 : 00 | TSM | 0 | 0 | EG |
Thời Gian | 04 – 02 – 2023 | |||
03 : 00 | FLY | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | DIG | 0 | 0 | EG |
05 : 00 | TSM | 0 | 0 | 100 |
06 : 00 | TL | 0 | 0 | GG |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | CLG |
Thời Gian | Tuần 3 | |||
10 – 02 – 2023 | ||||
03 : 00 | TSM | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | FLY | 0 | 0 | EG |
05 : 00 | TL | 0 | 0 | 100 |
06 : 00 | CLG | 0 | 0 | GG |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | DIG |
Thời Gian | 11 – 02 – 2023 | |||
03 : 00 | TSM | 0 | 0 | TL |
04 : 00 | GG | 0 | 0 | C9 |
05 : 00 | CLG | 0 | 0 | EG |
06 : 00 | IMT | 0 | 0 | 100 |
07 : 00 | DIG | 0 | 0 | FLY |
Thời Gian | Tuần 4 | |||
16 – 02 – 2023 | ||||
03 : 00 | EG | 0 | 0 | 100 |
04 : 00 | IMT | 0 | 0 | FLY |
05 : 00 | CLG | 0 | 0 | TL |
06 : 00 | DIG | 0 | 0 | C9 |
07 : 00 | TSM | 0 | 0 | GG |
Thời Gian | 17 – 02 – 2023 | |||
03 : 00 | TL | 0 | 0 | EG |
04 : 00 | IMT | 0 | 0 | C9 |
05 : 00 | CLG | 0 | 0 | 100 |
06 : 00 | TSM | 0 | 0 | FLY |
07 : 00 | DIG | 0 | 0 | GG |
Thời Gian | 18 – 02 – 2023 | |||
03 : 00 | CLG | 0 | 0 | FLY |
04 : 00 | IMT | 0 | 0 | EG |
05 : 00 | TL | 0 | 0 | C9 |
06 : 00 | TSM | 0 | 0 | DIG |
07 : 00 | GG | 0 | 0 | 100 |
Thời Gian | Tuần 5 | |||
24 – 02 – 2023 | ||||
03 : 00 | FLY | 0 | 0 | 100 |
04 : 00 | IMT | 0 | 0 | TL |
05 : 00 | GG | 0 | 0 | C9 |
06 : 00 | TSM | 0 | 0 | CLG |
07 : 00 | DIG | 0 | 0 | EG |
Thời Gian | 25 – 02 – 2023 | |||
03 : 00 | TSM | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | DIG | 0 | 0 | FLY |
05 : 00 | TL | 0 | 0 | 100 |
06 : 00 | GG | 0 | 0 | EG |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | CLG |
Thời Gian | Tuần 6 | |||
03 – 03 – 2023 | ||||
03 : 00 | CLG | 0 | 0 | FLY |
04 : 00 | TSM | 0 | 0 | EG |
05 : 00 | 100 | 0 | 0 | C9 |
06 : 00 | TL | 0 | 0 | GG |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | DIG |
Thời Gian | 04 – 03 – 2023 | |||
03 : 00 | CLG | 0 | 0 | 100 |
04 : 00 | DIG | 0 | 0 | C9 |
05 : 00 | FLY | 0 | 0 | EG |
06 : 00 | TSM | 0 | 0 | TL |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | GG |
Thời Gian | Tuần 7 | |||
10 – 03 – 2023 | ||||
03 : 00 | FLY | 0 | 0 | TL |
04 : 00 | GG | 0 | 0 | 100 |
05 : 00 | EG | 0 | 0 | C9 |
06 : 00 | TSM | 0 | 0 | IMT |
07 : 00 | CLG | 0 | 0 | DIG |
Thời Gian | 11 – 03 – 2023 | |||
03 : 00 | TL | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | IMT | 0 | 0 | FLY |
05 : 00 | CLG | 0 | 0 | EG |
06 : 00 | DIG | 0 | 0 | 100 |
07 : 00 | TSM | 0 | 0 | GG |
Thời Gian | Tuần 8 | |||
16 – 03 – 2023 | ||||
03 : 00 | FLY | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | DIG | 0 | 0 | TL |
05 : 00 | TSM | 0 | 0 | 100 |
06 : 00 | IMT | 0 | 0 | EG |
07 : 00 | CLG | 0 | 0 | GG |
Thời Gian | 17 – 03 – 2023 | |||
03 : 00 | EG | 0 | 0 | 100 |
04 : 00 | FLY | 0 | 0 | GG |
05 : 00 | CLG | 0 | 0 | TL |
06 : 00 | IMT | 0 | 0 | C9 |
07 : 00 | TSM | 0 | 0 | DIG |
Thời Gian | 18 – 03 – 2023 | |||
03 : 00 | CLG | 0 | 0 | C9 |
04 : 00 | TSM | 0 | 0 | FLY |
05 : 00 | TL | 0 | 0 | EG |
06 : 00 | DIG | 0 | 0 | GG |
07 : 00 | IMT | 0 | 0 | 100 |
Danh sách đội tuyển tham gia LCS Mùa Xuân 2023
100 Thives | ![]() |
Cloud9 | ![]() |
Counter Logic Gaming | ![]() |
Dignitas | ![]() |
Evil Geniuses | ![]() |
FlyQuest | ![]() |
Golden Guardians | ![]() |
Immortals | ![]() |
Team Liquid | ![]() |
TSM | ![]() |
Bảng xếp hạng LCS Mùa Xuân 2023
Đội | Games(Win-Lose) | Str | |
---|---|---|---|
1 | Cloud9 | ||
2 | TSM | ||
3 | Team Liquid | ||
4 | 100 Thieves | ||
5 | Dignitas | ||
6 | Evil Geniuses | ||
7 | Immortals | ||
8 | FlyQuest | ||
9 | Counter Logic Gaming | ||
10 | Golden Guardians |
Ở bài viết trên của ThaoCode, mình đã gửi đến cho mọi người những thông tin về lịch thi đấu, bảng xếp hạng LCS Mùa Xuân 2023 mới nhất 2023 để những ai quan tâm có thể tham khảo.